Ligin 14. haftası sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) – Süper Lig’de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın haftayı lider tamamlamayı başardı.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir’i 4-1 ile geçti.
Zirve yarışındaki diğer ekiplerden Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-1, Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.
– Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 0-1
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 0-4
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
– Puan durumu
Ligde 14. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AYTEMİZ ALANYASPOR | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 27 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 26 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 26 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 15 | 9 | 24 |
6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 21 |
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 |
8.YENİ MALATYASPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 20 |
9.TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 20 |
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 18 |
11.GÖZTEPE A.Ş. | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
13.KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 |
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 17 |
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 |
17.YUKATEL DENİZLİSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 |
18.GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 12 |
19.HES KABLO KAYSERİSPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | -9 | 10 |
20.MKE ANKARAGÜCÜ | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 9 |
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 9 |
– 15. haftanın programı
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
Bay: Fenerbahçe